> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hydromancer.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hydromancer.xyz/readme/pricing.md).

# Pricing

Read how many tokens each REST request costs, plus plan pricing.

### REST API

Currently, each request consumes 1 token, with the exceptions described below.

#### clearinghouseState

Each [clearinghouseState](/readme/rest-api/user-position-data/clearinghousestate.md) call costs **0.025 tokens per DEX**. [spotClearinghouseState](/readme/rest-api/user-position-data/spotclearinghousestate.md) is spot-only, so it costs a **flat 0.025 tokens** regardless of how many DEXes you request.

[batchClearinghouseStates](/readme/rest-api/user-position-data/batchclearinghousestates.md) costs 0.025 tokens per user per DEX, capped at **25 tokens** per request.

#### portfolioState

[portfolioState](/readme/rest-api/user-position-data/portfoliostate.md) combines perp + spot positions and a user's account abstraction status. It costs **0.05 tokens per DEX plus a flat 0.05 tokens** per request — so a single-DEX call is **0.1 tokens**, and an all-DEXes call is `0.05 × dex_count + 0.05`.

[batchPortfolioStates](/readme/rest-api/user-position-data/batchportfoliostates.md) uses the same rate per user, capped at **50 tokens** per request.

clearinghouseState (and other calls of this type) are usually used to retrieve user positions and show them on the frontend. For clarity, Hydromancer provides this pricing table for the **clearinghouseState call for main + XYZ DEXes** per user per month across tiers and update cadences.

| Cadence of updates | Tokens per user per month | Starter (per user per month) | Growth (per user per month) | Scale (per user per month) |
| ------------------ | ------------------------- | ---------------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| Every 1 second     | 129,600                   | $77.76                       | $51.84                      | $21.60                     |
| Every 3 seconds    | 43,200                    | $25.92                       | $17.28                      | $7.20                      |
| Every 5 seconds    | 25,920                    | $15.55                       | $10.37                      | $4.32                      |
| Every 10 seconds   | 12,960                    | $7.78                        | $5.18                       | $2.16                      |
| Every 30 seconds   | 4,320                     | $2.59                        | $1.73                       | $0.72                      |

#### activeAssetData, perpAnnotation

[activeAssetData](/readme/rest-api/user-position-data/activeassetdata.md) and [perpAnnotation](/readme/rest-api/metadata/perpannotation.md) cost 0.025 tokens.

Batched perpAnnotation requests ([batchPerpAnnotations](/readme/rest-api/metadata/batchperpannotations.md)) cost 0.1 tokens per coin, capped at **10 tokens** per request.

#### Node-forwarded endpoints

| Tokens per request | Endpoints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **0.025**          | userAbstraction, userDexAbstraction, frontendOpenOrders, openOrders, extraAgents, delegations, delegatorSummary, userFees, subAccounts, userRole, userVaultEquities, userRateLimit, approvedBuilders, maxBuilderFee, spotDeployState, leadingVaults, vaultSummaries, borrowLendUserState, borrowLendReserveState, allBorrowLendReserveStates, perpDexLimits, perpDexStatus, perpsAtOpenInterestCap, perpCategories, settledOutcome, outcomeDeployerLimits, exchangeStatus, maxMarketOrderNtls, marginTable, spotPairDeployAuctionStatus, perpDeployAuctionStatus |
| **0.05**           | meta, perpDexs, perpConciseAnnotations, validatorL1Votes, outcomeTemplates, webData2, webData3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **0.1**            | spotMeta, allPerpMetas, outcomeMeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

###

### **Websockets**

Currently, each tier gives you a limit of connections and max total websocket subscriptions. The tier limits are described below.

<table><thead><tr><th width="84.01959228515625"></th><th width="164.9609375">Max Connections</th><th width="202.1195068359375">Max Total Subscriptions</th><th>Max msgs to Hydromancer per minute</th><th>Orderbooks streamed</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Starter</strong></td><td>50</td><td>500</td><td>300</td><td>10</td></tr><tr><td><strong>Growth</strong></td><td>500</td><td>5000</td><td>3000</td><td>50</td></tr><tr><td><strong>Scale</strong></td><td>1000</td><td>10000</td><td>6000</td><td>100</td></tr></tbody></table>

**Note**: every address passed in subscription logic counts as 1 subscription for ones where you can pass multiple (applicable to userFills, userOrderUpdates and userNonFundingLedgerUpdates).

### Add-ons

Some endpoints are ***add-ons**,* as the access needs to be purchased separately.

| Add-on                                                                                                                                                                                                                                                           | Purpose                          | Cost |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ---- |
| allFills                                                                                                                                                                                                                                                         | Getting all fills on Hyperliquid | 400$ |
| <p>User performance endpoints:<br><a data-mention href="/readme/rest-api/user-performance/userpnlleaderboard.md">/pages/Ak3VdFVO5mH2tR2zer07</a>, <a data-mention href="/readme/rest-api/user-performance/userpnlsummary.md">/pages/gD4ErKzaspk4KWMVIhII</a></p> |                                  |      |
| <p>Market data snapshots:<br><a data-mention href="/readme/rest-api/market-data/perpsnapshot.md">/pages/bmImQkXbMaTa0VptsZjR</a>, <a data-mention href="/readme/rest-api/market-data/accountvaluesnapshot.md">/pages/EmY6BZRBkJCsAsFHJND6</a></p>                |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |

### Tiers

Hydromancer has three basic tiers: Starter, Growth, and Scale. Hydromancer also offers bespoke pricing for partners who require high request volumes or granular, custom Hyperliquid data.

<table><thead><tr><th>Starter</th><th>Growth</th><th width="187">Scale</th><th>Enterprise</th></tr></thead><tbody><tr><td>$<strong>300</strong> per month</td><td>$<strong>1200</strong> per month</td><td>$<strong>2500</strong> per month</td><td><strong>Custom pricing</strong></td></tr><tr><td><strong>500k</strong> tokens</td><td>3m tokens</td><td>15m tokens</td><td>Unlimited API calls</td></tr><tr><td><strong>$60</strong> per 100k tokens overage</td><td>$25 per 100k tokens overage</td><td>$10 per 100k tokens overage</td><td>Unlimited addresses monitoring</td></tr><tr><td>For recently launched apps</td><td>Best plan for scaling teams</td><td>For data-rich, large apps</td><td></td></tr><tr><td>Testnet APIs</td><td>Testnet APIs</td><td>Testnet APIs</td><td></td></tr><tr><td><strong>10</strong> orderbook streams</td><td><strong>50</strong> orderbook streams</td><td><strong>100</strong> orderbook streams</td><td></td></tr></tbody></table>
